Home

haksız dış Enkaz articulo analisis variabilidad ecografica kappa safkan bırakın kutu

PDF) CORREO CIENTÍFICO MÉDICO DE HOLGUÍN Value of the Physical Examination  in the Diagnosis of Ascites, Hepatomegaly and Jaundice in Patients with  Liver Cirrhosis
PDF) CORREO CIENTÍFICO MÉDICO DE HOLGUÍN Value of the Physical Examination in the Diagnosis of Ascites, Hepatomegaly and Jaundice in Patients with Liver Cirrhosis

Análisis de Variabilidad Inter e Intra Observador en el Diagnóstico  Artroscópico de Lesión de SLAP - Revista de Artroscopía
Análisis de Variabilidad Inter e Intra Observador en el Diagnóstico Artroscópico de Lesión de SLAP - Revista de Artroscopía

Rendimiento diagnóstico de los métodos radiológicos en prolapsos genitales:  Revisión sistemática/metaanálisis
Rendimiento diagnóstico de los métodos radiológicos en prolapsos genitales: Revisión sistemática/metaanálisis

Diagnostic Performance of Radiologic Methods in Genital Prolapse: A  Systematic Review/meta-Analysis | PDF | Systematic Review | Research Methods
Diagnostic Performance of Radiologic Methods in Genital Prolapse: A Systematic Review/meta-Analysis | PDF | Systematic Review | Research Methods

European Radiology, Vol 23, Issue 04, April
European Radiology, Vol 23, Issue 04, April

Utilidad y fiabilidad de la ecografía clínica abdominal en medicina  familiar (1): hígado, vías biliares y páncreas | Atención Primaria
Utilidad y fiabilidad de la ecografía clínica abdominal en medicina familiar (1): hígado, vías biliares y páncreas | Atención Primaria

Derrame pleural y ecografía | PPT
Derrame pleural y ecografía | PPT

PDF) El papel de la ultrasonografía para la evaluación subclínica de la  artritis reumatoide en remisión. Revisión sistemática de la literatura |  Juan Fernando Lopez Betancur - Academia.edu
PDF) El papel de la ultrasonografía para la evaluación subclínica de la artritis reumatoide en remisión. Revisión sistemática de la literatura | Juan Fernando Lopez Betancur - Academia.edu

Evaluación ecográfica de la vena cava inferior en los pacientes  hemodinámicamente inestables - ScienceDirect
Evaluación ecográfica de la vena cava inferior en los pacientes hemodinámicamente inestables - ScienceDirect

Maquetación 1
Maquetación 1

Utilidad de la ecografía extraarticular aplicada a las enfermedades  inflamatorias sistémicas en la práctica clínica | Reumatología Clínica
Utilidad de la ecografía extraarticular aplicada a las enfermedades inflamatorias sistémicas en la práctica clínica | Reumatología Clínica

Utilidad de la ecografía extraarticular aplicada a las enfermedades  inflamatorias sistémicas en la práctica clínica | Reumatología Clínica
Utilidad de la ecografía extraarticular aplicada a las enfermedades inflamatorias sistémicas en la práctica clínica | Reumatología Clínica

Maquetación 1
Maquetación 1

Comparación de tres índices ecográficos para evaluación del riesgo de  malignidad de los tumores anexiales
Comparación de tres índices ecográficos para evaluación del riesgo de malignidad de los tumores anexiales

Método de asociación histopatológico-ecográfica como estrategia pedagógica  para la identificación del signo del halo en estudiantes de medicina |  Educación Médica
Método de asociación histopatológico-ecográfica como estrategia pedagógica para la identificación del signo del halo en estudiantes de medicina | Educación Médica

Valoración no invasiva de la estenosis carotídea de causa aterosclerótica:  correlación entre la ecografía Doppler color y la angiografía por  resonancia magnética con gadolinio | Revista Argentina de Radiología
Valoración no invasiva de la estenosis carotídea de causa aterosclerótica: correlación entre la ecografía Doppler color y la angiografía por resonancia magnética con gadolinio | Revista Argentina de Radiología

Utilidad de la ecografía extraarticular aplicada a las enfermedades  inflamatorias sistémicas en la práctica clínica | Reumatología Clínica
Utilidad de la ecografía extraarticular aplicada a las enfermedades inflamatorias sistémicas en la práctica clínica | Reumatología Clínica

Tesis Variabilidad ASA | PDF | Hipertensión | Anestesia
Tesis Variabilidad ASA | PDF | Hipertensión | Anestesia

Diagnóstico y cuantificación del foramen oval permeable. ¿Cuál es la  técnica de referencia? Estudio simultáneo con Doppler transcraneal,  ecocardiografía transtorácica y transesofágica | Revista Española de  Cardiología
Diagnóstico y cuantificación del foramen oval permeable. ¿Cuál es la técnica de referencia? Estudio simultáneo con Doppler transcraneal, ecocardiografía transtorácica y transesofágica | Revista Española de Cardiología

Derrame pleural y ecografía | PPT
Derrame pleural y ecografía | PPT

PDF) DIAGNOSTIC CONCORDANCE OF THE DILATION OF THE GREAT SAPHENOUS VEIN IN  PATIENTS WITH CHRONIC VENOUS INSUFFICIENCY (IN SPANISH) | REVISTA CIENCIAS  BIOMEDICAS - Academia.edu
PDF) DIAGNOSTIC CONCORDANCE OF THE DILATION OF THE GREAT SAPHENOUS VEIN IN PATIENTS WITH CHRONIC VENOUS INSUFFICIENCY (IN SPANISH) | REVISTA CIENCIAS BIOMEDICAS - Academia.edu

Utilidad y fiabilidad de la ecografía clínica abdominal en medicina  familiar (1): hígado, vías biliares y páncreas | Atención Primaria
Utilidad y fiabilidad de la ecografía clínica abdominal en medicina familiar (1): hígado, vías biliares y páncreas | Atención Primaria

Ecografía abdominal: una herramienta diagnóstica al alcance de los médicos  de familia - ScienceDirect
Ecografía abdominal: una herramienta diagnóstica al alcance de los médicos de familia - ScienceDirect

Utilidad y fiabilidad de la ecografía clínica abdominal en medicina  familiar (1): hígado, vías biliares y páncreas | Atención Primaria
Utilidad y fiabilidad de la ecografía clínica abdominal en medicina familiar (1): hígado, vías biliares y páncreas | Atención Primaria